Product Lists
Hot Product
9HT Feed Mixer and Grinder
Capacity: 2-4 t/h
Voltage: 380V, 50HZ, 3phase or as your request
Mixing time: 3-6 mins
CV: <7%
Model | Power(kw) | Capacity | Size(mm) | Weight | Volume | Mixing time | CV | Drive mode | |
Grinder | Mixer | (kg/h ) | (kg) | (cubic meters) | (min/batch) | ||||
9HT500 | 3 | 3 | 500 | ¢1000*2300 | 350 | 0.5 | 20-30 | ≤13% | Belt |
9HT750 | 7.5 | 3 | 500-750 | ¢1000*2300 | 450 | 0.5 | 20-30 | ≤13% | Belt |
9HT1500 | 11 | 3 | 1000-1500 | ¢1260*2350 | 620 | 1 | 20-30 | ≤13% | Belt |
9HT2000 | 11 | 7.5 | 2000-3000 | 4500*3500*2300 | 1800 | 2 | 5 | ≤7% | Belt |
9HT4000 | 15 | 15 | 3000-4000 | 4700*3600*2500 | 2200 | 4 | 5 | ≤7% | Belt |







![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ring die pellet mill | flat die pellet mill | single shaft mixer | double shaft mixer | chaff cutter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
pellet feed plant | feed mixer and grinder | hammer mill | feed grinder | drum mixer |
Suitable for medium-sized cultivation companies and small-scale aquaculture feed processing plants.